Deze competitie wordt gespeeld in Winge op de donderdag ladies wedstrijden – in Single Stableford over 18 holes (Q wedstrijden). Dames die lid zijn van de Ladies en met hcp tussen 0 en 36 komen hiervoor in aanmerking.
De wedstrijden lopen vanaf qualifying status van de baan
Puntenverdeling per wedstrijd
De 5 beste netto uitslagen per wedstrijd verdienen respectievelijk : 7, 5, 3, 2 en 1 punten
Bij gelijke score krijgt elke winnaar evenveel punten.
+ 2 punten per deelname
Voorbeeld :
2 dames hebben de beste score met 39 punten. Zij krijgen 7+2 = 9 punten.
De volgende dame met 38 punten krijgt 5+2 = 7 punten
Einduitslag en prijsuitreiking
Er is één enkele rangschikking op basis van behaalde punten (geen categorieën). Er zal regelmatig een tussentijdse rangschikking bekend gemaakt worden.
Einduitslag
| Puntenverdeling: | 1ste plaats: 7 punten | 2de plaats: 5 punten | 3de plaats: 3 punten | ||||||||||||||||||||
| 4de plaats: 2 punten | 5de plaats: 1 punt | A Aanwezig 18 holes 2 punten | Blanco: Afwezig 0 punten | ||||||||||||||||||||
| Seizoen loopt van 31 maart tot 16 oktober. Indien een wedstrijd niet kan uitgespeeld worden gelden enkel de aanwezigheidspunten! | |||||||||||||||||||||||
| Rangschikking per wedstrijd | |||||||||||||||||||||||
| Datum -> | 17/apr | 8/mei | 5/jun | 12/jun | 3/jul | 10/jul | 17/jul | 24/jul | 31/jul | 14/aug | 21/aug | 28/aug | 4/sep | 11/sep | 25/sep | 2/okt | 9/okt | 16/okt | |||||
| Plaats | Naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Totaal |
| 1 | Denruyter-Scheys Rein | 2 | 5 | 9 | 9 | 4 | 7 | 9 | 7 | 2 | 4 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 85 | |||
| 2 | De Wever-Verbiest Anne | 2 | 9 | 7 | 9 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 2 | 62 | |||||||
| 3 | Hanna Monique | 7 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 9 | 3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 58 | |||||||
| 4 | Verreth Brenda | 2 | 5 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 52 | |||||
| 5 | Verheyden-Vandenborre Linda | 2 | 2 | 7 | 4 | 5 | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 49 | |||||||
| 6 | Van Hollebeke-Cleeren Myriam | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 43 | ||||||
| 7 | Renier Marleen | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 32 | |||||||||||
| 8 | Beckers-Reynders Annita | 2 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 5 | 31 | ||||||||||||||
| 9 | Gysemans Kristin | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 7 | 2 | 2 | 3 | 30 | ||||||||||||
| 10 | Seynaeve Jenny | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 9 | 2 | 30 | |||||||||||||
| 11 | Bogaerts Marthe | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 28 | |||||||||||||
| 12 | Schaaf Trudi | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 9 | 28 | |||||||||||||
| 13 | Dams Martine | 5 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 26 | |||||||||||||
| 14 | Lambregts Amy | 2 | 4 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 24 | ||||||||||||||
| 15 | Laermans Nancy | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | 3 | 2 | 23 | ||||||||||||||
| 16 | Koninckx Josette | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 22 | ||||||||||||||
| 17 | Smets-Meers Hilde | 2 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 22 | |||||||||||||
| 18 | Buekers-Weyn Annick | 2 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 19 | |||||||||||||||
| 19 | Mols Myriam | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 19 | ||||||||||||||||
| 20 | Schiepers Maité | 2 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 19 | ||||||||||||||
| 21 | Coninckx Hilde | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | |||||||||||||
| 22 | Debus – Gielen Eveline | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 17 | ||||||||||||||
| 23 | Exelmans Anne-marie | 7 | 2 | 2 | 2 | 4 | 17 | ||||||||||||||||
| 24 | Vermeij Susan | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 17 | |||||||||||||||
| 25 | Allegaert Anne | 7 | 2 | 3 | 2 | 2 | 16 | ||||||||||||||||
| 26 | Debremaeker-Van Reymenant Annie | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 16 | ||||||||||||||||
| 27 | Vloebergs-Duts Cindy | 5 | 2 | 2 | 7 | 16 | |||||||||||||||||
| 28 | Pieters-van Hemelen Karen | 3 | 7 | 5 | 15 | ||||||||||||||||||
| 29 | Van Herpe-Pierloot Iris | 2 | 2 | 9 | 2 | 15 | |||||||||||||||||
| 30 | Cleymans-D’hulster Ann | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||||||||||||||||
| 31 | Docx Griet | 5 | 9 | 14 | |||||||||||||||||||
| 32 | Weckx Karin | 2 | 4 | 5 | 3 | 14 | |||||||||||||||||
| 33 | Dans Francine | 2 | 2 | 9 | 13 | ||||||||||||||||||
| 34 | Lefevre Yolande | 2 | 7 | 3 | 12 | ||||||||||||||||||
| 35 | Jans Christina | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||
| 36 | Willems Inge | 9 | 2 | 11 | |||||||||||||||||||
| 37 | Champagne Marieke | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | |||||||||||||||||
| 38 | Thiry Mieke | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||||
| 39 | Adriaens Marga | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 40 | Bogaerts-Kenny Gillian | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||
| 41 | De Somer Marie-Anne | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||
| 42 | Impanis Chris | 2 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||
| 43 | Celis Gilberte | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 44 | Delva Ann | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 45 | Lavrysen An | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 46 | T’Hooft Katrien | 4 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||
| 47 | Jacobs Gudrun | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 48 | Liekens-Wuyts Nathalie | 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
| 49 | Vandelaer Katrien | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 50 | Boddez Patricia | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
| 51 | Avermaete Frieda | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 52 | Blockx-Mullier Greet | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 53 | Deweerdt-Verzee Annick | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 54 | Laurent-Goethuys Hilde | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 55 | Van De Velde Sofie | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 56 | Van Rompaey Denise | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 57 | Schepers-Pauwels Bea | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 58 | Roten Ann | 0 | |||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||
De winnaar, Lady of the Year, wordt bekend gemaakt tijdens het kerstdiner