Ladies Wintertour ECLECTIC
Formule
Regels
Spelers organiseren zelf hun partij en hebben vrije keuze van spelpartner. Scorekaarten worden getekend en ingeleverd op het secretariaat.
Eindstand:
18 holes:
| naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Net | |
| Mols Myrjam | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 52 | |||
| Boddez Patricia | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 45 | |||
| Smets – Meers Hilde | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 44 | |||
| Denruyter – Scheys Rein | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 44 | |||
| Buekers Annick | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3 | 43 | |||
| Ann Cleymans – D’Hulster | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 40 | |||
| Schaaf Trudi | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 39 | |||
| Verheyden – Van Den Borre Linda | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 | 39 | |||
| Hanna Monique | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 38 | |||
| Gysemans Kristin | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 38 | |||
| Van Hollebeke – Cleeren Myriam | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 28 | |||
| Categorie 3 : hcp 26,5 en hoger | ||||||||||||||||||||
| naam | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Net | |
| Debus – Gielen Eveline | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 47 | |||
| Schiepers Maité | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 45 | |||
| Renier Marleen | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 35 | |||
| Aerts – Van Asselbergh Mia | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 35 | |||
| Vermeij Susan | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 33 | |||
| Deweerdt – Verzee Annick | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 23 | |||
| Thiry Mieke | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15 |
9 holes:
| Categorie 1, 2 en 3 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | NET | |||||||||||
| Lavrysen Ann | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 28 | ||||||||||
| Aerts- Van Asselbergh Mia | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 22 | ||||||||||
| Deweerdt – Verzee Annick | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 18 | ||||||||||
| Vermeij Susan | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 16 | ||||||||||
| Dodion -Vandormael Annemie | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 15 |