REGLEMENT LADIES HERFSTCUP – 2025
Indien men tijdens de competitie van categorie verandert, blijft men voor het klassement van de competitie toch spelen in de categorie waarin men op 30/10 start. De spelers organiseren zelf hun partij en hebben vrije keuze van spelpartner. Scorekaarten moeten getekend en onmiddellijk ingeleverd worden op het secretariaat.
Eindstand 18 holes
| CAT I (hcp 0 – 26,4) | ||||||||
| Hcp | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | SOM 2 BEST SCORES | |
| Myriam Mols | 22,2 | 26 | 26 | 33 | 29 | 25 | 62 | |
| Monique Hanna | 19,4 | 32 | 21 | 25 | 28 | 60 | ||
| Hilde Smets – Meers | 19,9 | 29 | 30 | 30 | 60 | |||
| Dams Martine | 18,3 | 29 | 26 | 28 | 57 | |||
| Myriam Van Hollebeke – Cleeren | 21,5 | 28 | 19 | 28 | 56 | |||
| Brenda Verreth | 21,4 | 27 | 28 | 26 | 28 | 56 | ||
| Rein Scheys | 22,5 | 23 | 26 | 30 | 20 | 21 | 22 | 56 |
| Annick Weyn – Buekers | 18,9 | 23 | 25 | 25 | 24 | 50 | ||
| Linda Verheyden – Van Den Borre | 23,6 | 22 | ||||||
| CAT II (hcp 26,5 en hoger) | ||||||||
| Hcp | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | SOM 2 BEST SCORES | |
| Gillian Bogaerts – Kenny | 34,7 | 30 | 30 | 29 | 27 | 60 | ||
| Eveline Debus – Gielen | 35,1 | 28 | 14 | 27 | 32 | 60 | ||
| Mieke Thiry | 35,6 | 27 | ||||||
| Hilde Coninckx | 28,5 | 24 | ||||||
Eindstand 9 holes
| CAT I (hcp 0 – 26,4) | ||||||||
| Hcp | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | SOM 2 BEST SCORES | |
| Ann Lavrysen | 13,5 | 19 | 17 | 13 | 17 | 36 | ||
| Christina Jans | 25,7 | 13 | 17 | 30 | ||||
| Cindy Vloebergs – Duts | 22,6 | 16 | ||||||
| CAT II (hcp 26,5 en hoger) | ||||||||
| Hcp | 30/10 | 06/11 | 13/11 | 20/11 | 27/11 | 04/12 | SOM 2 BEST SCORES | |
| Annemie Dodion -Vando | 40 | 11 | 10 | 17 | 14 | 31 | ||